Akaryakıt fiyatları Kocaeli’de değişti. Petrol Ofisi’nin Kocaeli için yayımladığı tavsiye edilen pompa satış fiyatlarına göre İzmit’te güncel litre fiyatları (KDV dahil) şöyle:
| Yakıt | Önceki | Yeni | Değişim |
|---|---|---|---|
| Benzin | 71,70 TL | 71,80 TL | +0,10 TL |
| Motorin | 95,70 TL | 89,20 TL | −6,50 TL |
| Otogaz (LPG) | 49,90 TL | 49,90 TL | değişmedi |
İlçe ilçe akaryakıt fiyatları
| İlçe | Benzin | Motorin | Otogaz |
|---|---|---|---|
| Başiskele | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Çayırova | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Darıca | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Derince | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Dilovası | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Gebze | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Gölcük | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| İzmit | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Kandıra | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Karamürsel | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Kartepe | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
| Körfez | 71,80 | 89,20 | 49,90 |
Fiyatlar TL/litre, KDV dahil, Petrol Ofisi’nin tavsiye ettiği pompa satış fiyatlarıdır; diğer akaryakıt şirketlerinin istasyonlarında birkaç kuruşluk farklar olabilir. Kocaeli’deki güncel fiyatların tamamı Kocaeli Güncel Fiyatlar sayfamızda.

Yorum Yazın