Piyasalar: Döviz ve Altın
Serbest piyasa döviz kurları, altın fiyatları, BIST 100 ve Bitcoin. Güncelleme: 7 Ekim 2026 06:54.
- Dolar 49,2074 yükseliş %0,06 Truncgil
- Euro 55,3490 düşüş %0,15 Truncgil
- Sterlin 65,2580 düşüş %0,10 Truncgil
- Gram Altın 6.556,93 düşüş %0,41 Truncgil
- BIST 100 12.374,26 düşüş %0,56 Truncgil
- Bitcoin $84.185 düşüş %1,54 CoinGecko
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.556,09 | 6.556,93 | düşüş %0,41 |
| Has Altın (gram) | 6.523,31 | 6.524,15 | düşüş %0,41 |
| Çeyrek Altın | 10.537,87 | 10.778,65 | değişim yok %0,00 |
| Yarım Altın | 21.009,87 | 21.557,31 | değişim yok %0,00 |
| Tam Altın | 42.151,46 | 42.982,77 | değişim yok %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 43.655,00 | 44.309,00 | düşüş %0,05 |
| Ata Altın | 43.468,70 | 44.564,96 | değişim yok %0,00 |
| Reşat Altın | 43.468,70 | 44.564,96 | değişim yok %0,00 |
| Hamit Altın | 43.468,70 | 44.564,96 | değişim yok %0,00 |
| Gremse Altın | 105.378,66 | 107.786,54 | değişim yok %0,00 |
| İkibuçuk Altın | 105.378,66 | 107.061,37 | değişim yok %0,00 |
| Beşli Altın | 213.391,78 | 217.550,82 | değişim yok %0,00 |
| 14 Ayar Altın (gram) | 3.754,11 | 3.757,70 | değişim yok %0,00 |
| 18 Ayar Altın (gram) | 4.807,90 | 4.812,49 | değişim yok %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | 6.006,58 | 6.012,31 | değişim yok %0,00 |
| Gümüş (gram) | 96,31 | 96,39 | düşüş %0,67 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları USD | 49,1851 | 49,2074 | yükseliş %0,06 |
| Euro EUR | 55,3078 | 55,3490 | düşüş %0,15 |
| İngiliz Sterlini GBP | 65,2477 | 65,2580 | düşüş %0,10 |
| İsviçre Frangı CHF | 59,0244 | 59,0726 | düşüş %0,13 |
| Kanada Doları CAD | 34,5812 | 34,6045 | düşüş %0,05 |
| Avustralya Doları AUD | 34,2966 | 34,3223 | düşüş %0,09 |
| Japon Yeni JPY | 0,0031 | 0,0031 | değişim yok %0,00 |
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 13,1038 | 13,1084 | yükseliş %0,05 |
| BAE Dirhemi AED | 13,3887 | 13,4031 | yükseliş %0,06 |
| Kuveyt Dinarı KWD | 158,6289 | 159,2357 | yükseliş %0,03 |
| Rus Rublesi RUB | 0,5800 | 0,5806 | yükseliş %0,15 |
| Çin Yuanı CNY | 7,3360 | 7,3402 | değişim yok %0,00 |
| Azerbaycan Manatı AZN | 28,9324 | 28,9455 | yükseliş %0,06 |
| Danimarka Kronu DKK | 7,3939 | 7,3992 | düşüş %0,14 |
| İsveç Kronu SEK | 4,9079 | 4,9181 | düşüş %0,18 |
| Norveç Kronu NOK | 5,1414 | 5,1466 | düşüş %0,07 |
Döviz ve altın: Truncgil Finans (serbest piyasa; yedek: TCMB). BIST 100: Truncgil Finans. Bitcoin: CoinGecko. Kaynak güncelleme saati: 7 Ekim 2026, 06:54. Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir.
