Piyasalar: Döviz ve Altın
Serbest piyasa döviz kurları, altın fiyatları, BIST 100 ve Bitcoin. Güncelleme: 22 Kasım 2026 00:26.
- Dolar 50,5752 yükseliş %0,22 Truncgil
- Euro 55,6072 düşüş %0,03 Truncgil
- Sterlin 66,3417 düşüş %0,08 Truncgil
- Gram Altın 5.731,95 düşüş %3,48 Truncgil
- BIST 100 11.131,32 düşüş %2,36 Truncgil
- Bitcoin $60.351 yükseliş %3,02 CoinGecko
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.730,97 | 5.731,95 | düşüş %3,48 |
| Has Altın (gram) | 5.702,32 | 5.703,29 | düşüş %3,48 |
| Çeyrek Altın | 9.698,00 | 9.912,00 | düşüş %0,64 |
| Yarım Altın | 19.379,00 | 19.812,00 | düşüş %0,52 |
| Tam Altın | 38.633,00 | 39.503,00 | düşüş %0,60 |
| Cumhuriyet Altını | 39.685,00 | 40.586,00 | düşüş %0,46 |
| Ata Altın | 39.685,00 | 40.586,00 | düşüş %0,46 |
| Reşat Altın | 39.685,00 | 40.586,00 | düşüş %0,46 |
| Hamit Altın | 39.685,00 | 40.586,00 | düşüş %0,46 |
| Gremse Altın | 95.945,00 | 98.456,00 | düşüş %0,40 |
| İkibuçuk Altın | 96.789,78 | 98.363,20 | düşüş %1,51 |
| Beşli Altın | 195.999,30 | 199.875,95 | düşüş %1,51 |
| 14 Ayar Altın (gram) | 3.236,54 | 4.411,77 | düşüş %1,01 |
| 18 Ayar Altın (gram) | 4.103,00 | 4.825,00 | düşüş %1,03 |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | 5.403,63 | 5.637,03 | düşüş %1,14 |
| Gümüş (gram) | 66,57 | 66,65 | düşüş %6,54 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları USD | 50,5643 | 50,5752 | yükseliş %0,22 |
| Euro EUR | 55,4175 | 55,6072 | düşüş %0,03 |
| İngiliz Sterlini GBP | 66,1029 | 66,3417 | düşüş %0,08 |
| İsviçre Frangı CHF | 60,2137 | 60,2432 | yükseliş %0,72 |
| Kanada Doları CAD | 35,2297 | 35,2474 | yükseliş %0,19 |
| Avustralya Doları AUD | 33,4352 | 33,4548 | düşüş %0,51 |
| Japon Yeni JPY | 0,0032 | 0,0032 | yükseliş %0,01 |
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 13,4724 | 13,4802 | yükseliş %0,19 |
| BAE Dirhemi AED | 13,7658 | 13,7752 | yükseliş %0,23 |
| Kuveyt Dinarı KWD | 161,8919 | 162,4521 | yükseliş %0,26 |
| Rus Rublesi RUB | 0,6166 | 0,6181 | yükseliş %0,53 |
| Çin Yuanı CNY | 7,5715 | 7,5753 | yükseliş %0,45 |
| Azerbaycan Manatı AZN | 29,7437 | 29,7501 | yükseliş %0,22 |
| Danimarka Kronu DKK | 7,4183 | 7,4212 | yükseliş %0,13 |
| İsveç Kronu SEK | 4,9378 | 4,9413 | düşüş %0,20 |
| Norveç Kronu NOK | 5,1648 | 5,1751 | yükseliş %0,07 |
Döviz ve altın: Truncgil Finans (serbest piyasa; yedek: TCMB). BIST 100: Truncgil Finans. Bitcoin: CoinGecko. Kaynak güncelleme saati: 22 Kasım 2026, 00:26. Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir.
