Piyasalar: Döviz ve Altın
Serbest piyasa döviz kurları, altın fiyatları, BIST 100 ve Bitcoin. Güncelleme: 16 Ekim 2026 05:07.
- Dolar 49,5348 yükseliş %0,12 Truncgil
- Euro 55,6281 düşüş %0,07 Truncgil
- Sterlin 65,8200 değişim yok %0,00 Truncgil
- Gram Altın 6.620,29 düşüş %0,22 Truncgil
- BIST 100 12.070,17 düşüş %0,40 Truncgil
- Bitcoin $82.015 yükseliş %0,56 CoinGecko
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.619,42 | 6.620,29 | düşüş %0,22 |
| Has Altın (gram) | 6.586,32 | 6.587,19 | düşüş %0,22 |
| Çeyrek Altın | 10.522,71 | 10.763,18 | değişim yok %0,00 |
| Yarım Altın | 20.979,65 | 21.526,37 | değişim yok %0,00 |
| Tam Altın | 42.090,84 | 42.921,08 | değişim yok %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 43.616,00 | 44.279,00 | yükseliş %1,05 |
| Ata Altın | 43.406,17 | 44.500,99 | değişim yok %0,00 |
| Reşat Altın | 43.406,17 | 44.500,99 | değişim yok %0,00 |
| Hamit Altın | 43.406,17 | 44.500,99 | değişim yok %0,00 |
| Gremse Altın | 105.227,09 | 107.631,84 | değişim yok %0,00 |
| İkibuçuk Altın | 105.227,09 | 106.907,71 | değişim yok %0,00 |
| Beşli Altın | 213.084,85 | 217.238,57 | değişim yok %0,00 |
| 14 Ayar Altın (gram) | 3.748,72 | 3.752,30 | değişim yok %0,00 |
| 18 Ayar Altın (gram) | 4.800,99 | 4.805,58 | değişim yok %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | 5.997,94 | 6.003,68 | değişim yok %0,00 |
| Gümüş (gram) | 91,13 | 91,23 | düşüş %0,16 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları USD | 49,5224 | 49,5348 | yükseliş %0,12 |
| Euro EUR | 55,5780 | 55,6281 | düşüş %0,07 |
| İngiliz Sterlini GBP | 65,8106 | 65,8200 | değişim yok %0,00 |
| İsviçre Frangı CHF | 59,8269 | 59,8724 | yükseliş %0,04 |
| Kanada Doları CAD | 34,8944 | 34,9157 | yükseliş %0,09 |
| Avustralya Doları AUD | 34,2719 | 34,2954 | yükseliş %0,14 |
| Japon Yeni JPY | 0,0031 | 0,0031 | değişim yok %0,00 |
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 13,1946 | 13,2005 | yükseliş %0,22 |
| BAE Dirhemi AED | 13,4797 | 13,4923 | yükseliş %0,13 |
| Kuveyt Dinarı KWD | 158,9691 | 159,5629 | yükseliş %0,21 |
| Rus Rublesi RUB | 0,5902 | 0,5907 | yükseliş %0,22 |
| Çin Yuanı CNY | 7,4003 | 7,4042 | yükseliş %0,09 |
| Azerbaycan Manatı AZN | 29,1308 | 29,1381 | yükseliş %0,12 |
| Danimarka Kronu DKK | 7,4294 | 7,4340 | yükseliş %0,08 |
| İsveç Kronu SEK | 4,9744 | 4,9786 | yükseliş %0,05 |
| Norveç Kronu NOK | 5,2260 | 5,2332 | yükseliş %0,10 |
Döviz ve altın: Truncgil Finans (serbest piyasa; yedek: TCMB). BIST 100: Truncgil Finans. Bitcoin: CoinGecko. Kaynak güncelleme saati: 16 Ekim 2026, 05:07. Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir.
