Kocaeli Güncel Fiyatlar
Kocaeli’de güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları (ilçe ilçe), doğal gaz ve su tarifeleri. Rakamlar Petrol Ofisi, İzgaz ve İSU’nun resmî fiyat tablolarından okunur ve değiştikçe kendiliğinden güncellenir.
Akaryakıt fiyatları (TL/litre)
| İlçe | Benzin | Motorin | Otogaz |
|---|---|---|---|
| Başiskele | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Çayırova | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Darıca | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Derince | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Dilovası | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Gebze | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Gölcük | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| İzmit | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Kandıra | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Karamürsel | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Kartepe | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
| Körfez | 71,70 | 95,70 | 49,90 |
Petrol Ofisi’nin tavsiye edilen pompa satış fiyatları, KDV dahil; diğer şirketlerin istasyonlarında birkaç kuruşluk farklar olabilir. Kaynak: Petrol Ofisi. Son değişiklik: 19 Kasım 2026 20.29.
Doğal gaz fiyatları (TL/standart m³)
| Tarife | KDV dahil | KDV hariç |
|---|---|---|
| Konut (1. kademe) | 17,069 | 14,224 |
| Konut (2. kademe, sınırı aşan tüketim) | 25,919 | 21,599 |
| Şehit aileleri ve malul gaziler (konut) | 10,694 | 8,912 |
| Ekmek üreticileri | 16,794 | 13,995 |
| Serbest tüketiciler | 25,919 | 21,599 |
Konutlarda günlük ortalama tüketimi 4,56 Sm³’ü aşan kısım 2. kademe fiyatından faturalanır. Kaynak: İzgaz satış tarifeleri. Son değişiklik: 19 Kasım 2026 20.29.
Su fiyatları (TL/m³)
| Abone türü | Su | Atık su | Toplam |
|---|---|---|---|
| Mesken (0-12 m³) | 25,66 | 12,83 | 38,49 |
| Mesken (13-20 m³) | 46,82 | 23,41 | 70,23 |
| Mesken (21 m³ ve üzeri) | 73,33 | 36,67 | 110,00 |
| Elektro Mekanik Kartlı Sayaç (EMKS) - Mesken | 31,29 | 15,65 | 46,94 |
| Mesken - Kırsal (0-20 m³) | 6,42 | 3,21 | 9,62 |
| Mesken - Kırsal (21-25 m³) | 11,70 | 5,85 | 17,56 |
| Mesken - Kırsal (26 m³ ve üzeri) | 73,33 | 36,67 | 110,00 |
| Elektro Mekanik Kartlı Sayaç (EMKS) - Mesken Kırsal | 7,82 | 3,91 | 11,73 |
| Resmi Abone | 38,49 | 19,24 | 57,73 |
| İşyeri (0-20 m³) | 81,34 | 40,67 | 122,02 |
| İşyeri (21-50 m³) | 126,24 | 63,12 | 189,36 |
| İşyeri (51 m³ ve üzeri) | 214,37 | 107,19 | 321,56 |
| İşyeri - Kırsal (0-20 m³) | 20,34 | 10,17 | 30,50 |
| İşyeri - Kırsal (21-50 m³) | 31,56 | 15,78 | 47,34 |
| İşyeri - Kırsal (51 m³ ve üzeri) | 107,19 | 53,59 | 160,78 |
| İnşaat | 241,38 | 0,00 | 241,38 |
| Sanayi | 214,37 | 107,19 | 321,56 |
| Sanayi (Ortak Arıtma Tesisi Olan OSB) | 214,37 | 0,00 | 214,37 |
| Geri Kazanım Suyu | 27,67 | 13,84 | 41,51 |
| Geri Kazanım Suyu - Ortak Arıtma Tesisi Olan OSB | 27,67 | 0,00 | 27,67 |
| Bahçe - Ortak Mahal Yeşil Alan Sulama | 151,98 | 0,00 | 151,98 |
| Havuz | 211,07 | 105,54 | 316,61 |
| Özel Okul - Öğrenci Yurdu - Dernek - Vakıf | 38,49 | 19,24 | 57,73 |
İSU’nun 1.11.2026 tarihinden itibaren geçerli tarifesi. Kaynak: İSU su fiyatları.
Toplu taşıma
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin güncel toplu taşıma ücret tarifesi: tarife belgesi (PDF)
