Akaryakıt fiyatları Kocaeli’de değişti. İzmit’te güncel litre fiyatları (KDV dahil) şöyle:
| Yakıt | Önceki | Yeni | Değişim |
|---|---|---|---|
| Benzin | 71,80 TL | 68,90 TL | −2,90 TL |
| Motorin | 89,20 TL | 89,20 TL | değişmedi |
| Otogaz (LPG) | 49,90 TL | 49,90 TL | değişmedi |
İlçe ilçe akaryakıt fiyatları
| İlçe | Benzin | Motorin | Otogaz |
|---|---|---|---|
| Başiskele | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Çayırova | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Darıca | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Derince | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Dilovası | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Gebze | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Gölcük | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| İzmit | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Kandıra | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Karamürsel | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Kartepe | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
| Körfez | 68,90 | 89,20 | 49,90 |
Fiyatlar TL/litre ve KDV dahil, tavsiye edilen pompa satış fiyatlarıdır; istasyonlar arasında birkaç kuruşluk farklar olabilir. Kocaeli’deki güncel fiyatların tamamı Kocaeli Güncel Fiyatlar sayfamızda.

Yorum Yazın