DOLAR 45,1969 0.15%
EURO 52,7957 -0.15%
ALTIN 6.636,340,70
BITCOIN 3423087-1.15718%
Kocaeli
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 640,00 3,56 18:10:00
  • KAREL 11,72 -4,56 18:10:00
  • KARSN 11,58 -4,46 18:10:00
  • KARTN 97,05 -9,30 18:10:00
  • KATMR 2,87 1,77 18:10:00
  • KBORU 26,72 9,96 18:10:00
  • KCAER 11,36 1,07 18:10:00
  • KCHOL 202,30 -0,05 18:10:00
  • KENT 401,50 0,12 18:10:01
  • KERVN 3,81 -1,04 18:10:01
  • KFEIN 8,90 0,91 18:10:00
  • KGYO 10,84 1,21 18:10:00
  • KIMMR 16,39 -3,02 18:10:00
  • KLGYO 5,17 -0,96 18:10:00
  • KLKIM 33,60 0,30 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,16 1,36 18:10:00
  • KLNMA 9,57 -0,31 18:10:01
  • KLRHO 103,30 -2,91 18:10:00
  • KLSER 26,70 0,83 18:10:00
  • KLSYN 13,58 5,43 18:10:00
  • KMPUR 20,68 10,00 18:10:00
  • KNFRT 12,01 -0,66 18:10:00
  • KONKA 16,94 -0,88 18:10:00
  • KONTR 10,43 1,26 18:10:00
  • KONYA 4.157,50 -0,78 18:10:00
  • KOPOL 5,98 -4,01 18:10:00
  • KORDS 64,35 0,70 18:10:00
  • KOTON 15,36 0,33 18:10:00
  • KRDMA 34,44 3,36 18:10:00
  • KRDMB 85,75 1,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 37,70 2,33 18:10:00
  • KRGYO 2,84 0,00 18:10:00
  • KRONT 19,50 -1,86 18:10:00
  • KRPLS 9,10 -0,55 18:10:00
  • KRSTL 9,31 -0,21 18:10:00
  • KRTEK 24,78 -0,32 18:10:01
  • KRVGD 2,96 -0,34 18:10:00
  • KSTUR 3.105,00 1,14 18:10:01
  • KTLEV 110,50 4,44 18:10:00
  • KTSKR 119,20 -4,33 18:10:00
  • KUTPO 94,90 -2,16 18:10:00
  • KUVVA 125,70 -0,24 18:10:01
  • KUYAS 84,60 0,48 18:10:00
  • KZGYO 22,84 -0,17 18:10:00