DOLAR 45,1969 0.15%
EURO 52,7957 -0.15%
ALTIN 6.636,340,70
BITCOIN 3423087-1.15718%
Kocaeli
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,86 -2,26 18:10:00
  • A1YEN 34,52 2,55 18:10:00
  • AAGYO 19,07 -0,31 18:10:00
  • ACSEL 119,90 1,18 18:10:00
  • ADEL 45,50 1,70 18:10:00
  • ADESE 1,09 1,87 18:10:00
  • AEFES 18,61 -1,27 18:10:00
  • AFYON 13,51 -1,82 18:10:00
  • AGESA 229,00 -1,12 18:10:00
  • AGHOL 30,92 2,59 18:10:00
  • AGYO 9,45 7,39 18:10:01
  • AHGAZ 27,36 0,66 18:10:00
  • AHSGY 20,02 10,00 18:10:00
  • AKBNK 73,70 -2,96 18:10:00
  • AKCNS 211,10 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,20 -1,07 18:10:00
  • AKFGY 2,83 -0,35 18:10:00
  • AKFIS 52,00 -3,35 18:10:00
  • AKFYE 21,92 -0,54 18:10:00
  • AKGRT 6,94 -1,28 18:10:00
  • AKHAN 28,38 -0,91 18:10:00
  • AKMGY 257,00 -0,58 18:10:00
  • AKSA 10,22 -0,68 18:10:00
  • AKSEN 83,15 0,12 18:10:00
  • AKSGY 8,87 0,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,20 3,95 18:10:00
  • AKYHO 2,74 -3,52 18:10:01
  • ALARK 97,15 1,09 18:10:00
  • ALBRK 8,38 -0,36 18:10:00
  • ALCAR 769,00 -1,03 18:10:00
  • ALCTL 134,50 -1,47 18:10:00
  • ALGYO 5,76 9,92 18:10:00
  • ALKA 11,14 -0,54 18:10:00
  • ALKIM 19,94 0,20 18:10:00
  • ALKLC 330,75 1,38 18:10:00
  • ALTNY 15,85 -0,63 18:10:00
  • ALVES 3,28 -0,61 18:10:00
  • ANELE 43,74 -10,00 18:10:00
  • ANGEN 11,30 0,53 18:10:00
  • ANHYT 110,00 -0,45 18:10:00
  • ANSGR 28,76 0,35 18:10:00
  • APBDL 38,21 0,26 18:10:00
  • APGLD 545,75 -1,80 18:10:00
  • APLIB 46,64 -1,60 18:10:00
  • APMDL 25,56 -0,16 18:10:00
  • APX30 39,59 -0,25 18:10:00
  • ARASE 104,80 -4,73 18:10:00
  • ARCLK 112,30 -2,43 18:10:00
  • ARENA 42,56 1,53 18:10:00
  • ARFYE 32,22 -2,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,50 1,84 18:10:00
  • ARTMS 41,98 -0,99 18:10:00
  • ARZUM 2,68 1,13 18:10:00
  • ASELS 425,50 2,65 18:10:00
  • ASGYO 11,33 0,71 18:10:00
  • ASTOR 264,00 3,63 18:10:00
  • ASUZU 68,30 -0,73 18:10:00
  • ATAGY 13,53 5,70 18:10:01
  • ATAKP 51,00 -1,54 18:10:00
  • ATATP 144,10 0,91 18:10:00
  • ATATR 14,00 -6,48 18:10:00
  • ATEKS 96,90 0,94 18:10:01
  • ATLAS 8,22 -3,29 18:10:01
  • ATSYH 58,00 5,45 18:10:01
  • AVGYO 12,73 -2,15 18:10:00
  • AVHOL 38,46 -1,13 18:10:00
  • AVOD 4,51 -2,59 18:10:00
  • AVPGY 59,25 1,80 18:10:00
  • AVTUR 18,68 0,48 18:10:01
  • AYCES 1.170,00 -10,00 18:10:00
  • AYDEM 28,24 0,93 18:10:00
  • AYEN 34,98 4,05 18:10:00
  • AYES 30,00 0,00 18:10:01
  • AZTEK 4,43 -0,67 18:10:00