DOLAR 45,1871 0.15%
EURO 52,8093 -0.2%
ALTIN 6.615,220,38
BITCOIN 3419073-1.49013%
Kocaeli
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,90 0,00 18:10:01
  • OBASE 38,98 -4,65 18:10:01
  • ODAS 6,99 0,29 18:10:01
  • ODINE 1.130,00 0,89 18:10:01
  • OFSYM 56,65 0,18 18:10:01
  • ONCSM 276,75 -3,91 18:10:01
  • ONRYT 60,30 0,75 18:10:01
  • OPK30 71,80 0,70 18:10:00
  • OPT25 52,08 -0,38 18:10:00
  • OPTGY 170,15 -0,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 56,40 0,43 18:10:00
  • OPX30 85,08 -0,42 18:10:00
  • ORCAY 3,96 -1,25 18:10:01
  • ORGE 83,20 1,40 18:10:01
  • ORMA 157,30 -0,44 18:10:01
  • OSMEN 7,45 -1,19 18:10:01
  • OSTIM 2,82 -0,35 18:10:01
  • OTKAR 371,75 -0,54 18:10:01
  • OTTO 315,50 -1,41 18:10:01
  • OYAKC 23,80 -0,83 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 52,90 -0,19 18:10:01
  • OYLUM 8,52 2,65 18:10:01
  • OYYAT 56,10 -0,27 18:10:01
  • OZATD 339,50 9,96 18:10:01
  • OZGYO 2,15 -0,46 18:10:01
  • OZKGY 12,14 -1,30 18:10:01
  • OZKGY 12,14 -1,30 18:10:01
  • OZRDN 34,42 -3,69 18:10:01
  • OZYSR 11,11 -4,14 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.