DOLAR 45,1871 0.15%
EURO 52,8093 -0.2%
ALTIN 6.615,220,38
BITCOIN 3419073-1.49013%
Kocaeli
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 34,22 0,00 18:10:00
  • BAHKM 123,50 9,97 18:10:00
  • BAKAB 44,86 1,36 18:10:00
  • BALAT 81,90 4,00 18:10:01
  • BALSU 14,47 -1,03 18:10:00
  • BANVT 158,30 -0,19 18:10:00
  • BARMA 59,00 -1,99 18:10:00
  • BASCM 13,78 -0,51 18:10:01
  • BASGZ 50,50 0,30 18:10:00
  • BAYRK 4,60 0,00 18:10:00
  • BEGYO 4,32 -1,37 18:10:00
  • BESLR 13,94 1,38 18:10:00
  • BESTE 24,70 -1,83 18:10:00
  • BEYAZ 35,42 10,00 18:10:00
  • BFREN 146,00 -0,07 18:10:00
  • BIENY 23,18 -5,31 18:10:00
  • BIGCH 7,49 -1,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 16,97 9,98 18:10:00
  • BIGTK 212,40 -0,93 18:10:00
  • BIMAS 727,00 -0,41 18:10:00
  • BINBN 174,20 -3,92 18:10:00
  • BINHO 9,90 -1,88 18:10:00
  • BIOEN 19,12 3,07 18:10:00
  • BIZIM 27,38 -0,07 18:10:00
  • BJKAS 1,65 -2,94 18:10:00
  • BLCYT 32,00 1,46 18:10:00
  • BLUME 38,98 -2,40 18:10:00
  • BMSCH 18,13 1,80 18:10:00
  • BMSTL 87,95 2,69 18:10:00
  • BNTAS 6,74 1,20 18:10:00
  • BOBET 19,86 -0,25 18:10:00
  • BORLS 6,93 10,00 18:10:00
  • BORSK 7,20 0,28 18:10:00
  • BOSSA 6,59 -0,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 84,20 -2,15 18:10:00
  • BRKO 14,00 0,00 18:10:01
  • BRKSN 8,77 -0,68 18:10:01
  • BRKVY 93,30 0,16 18:10:00
  • BRLSM 14,86 -0,34 18:10:00
  • BRMEN 7,13 -6,06 18:10:01
  • BRSAN 556,00 -0,71 18:10:00
  • BRYAT 2.105,00 -0,85 18:10:00
  • BSOKE 37,68 5,49 18:10:00
  • BTCIM 6,19 1,48 18:10:00
  • BUCIM 6,10 -0,81 18:10:00
  • BURCE 55,95 4,00 18:10:00
  • BURVA 1.178,00 0,68 18:10:01
  • BVSAN 117,20 -2,98 18:10:00
  • BYDNR 40,70 10,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.