DOLAR 47,7158 0.01%
EURO 55,2022 0.02%
ALTIN 6.663,040,04
BITCOIN 30976490.6%
Kocaeli
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Fark Kocaeli İlan Alanı

REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

Bu yüksek etkileşimli karşılama alanında yer alarak markanızı öne çıkarın.

Detaylı Bilgi ve İletişim
  • Fark Kocaeli
  • Gündem
  • Kulaçlar Körfez’i Birleştirdi: Başkan Büyükakın’dan Uluslararası Yarış Müjdesi

Kulaçlar Körfez’i Birleştirdi: Başkan Büyükakın’dan Uluslararası Yarış Müjdesi

ABONE OL
10 Ağustos 2026 03:49
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Körfez’in İki Yakası Kulaçlarla Bağlandı: Kocaeli’ye Uluslararası Yarış Şampiyonası Geliyor!

​Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Körfez’in İki Yakası Bir Araya Geliyor” sloganıyla geleneksel hale getirdiği Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin 14 farklı ilinden ve 91 farklı kulüpten gelen 471 sporcu, Gölcük Değirmendere Sahili’nden start alarak Derince Sahili’ne kadar uzanan 2 bin 622 metrelik zorlu parkurda Körfez’in serin sularını kulaçlarıyla birleştirdi.

​Başlangıç sirenini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın çaldığı organizasyona; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, protokol üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: “KÖRFEZ’İ ULUSLARARASI TAKVİME SOKACAĞIZ”

​Yarışların start töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin spor turizmi vizyonu açısından tarihi bir müjde verdi. Yarışmanın dünya çapında bir kimlik kazanması gerektiğini vurgulayan Büyükakın:

“Federasyonumuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile hemen temas kuracağız. Ekiplerimiz birlikte çalışacak. Bu yarışların burada uluslararası ölçekte düzenlenebilmesi için Uluslararası Yüzme Federasyonu’nun (World Aquatics) resmi takvimine girmesi gerekiyor. O çalışmaları süratle tamamlayacağız. İnşallah Derince ile Gölcük arasında, Körfez’in iki yakasını buluşturacak uluslararası bir açık su yüzme şampiyonasını şehrimize kazandıracağız. Böyle bir organizasyon Kocaeli’ye çok yakışır.” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİR DENİZLE YENİDEN BARIŞTI”

​Organizasyonun sadece bir spor yarışı olmadığını, aynı zamanda Kocaeli’nin deniziyle yeniden kucaklaşmasının bir sembolü olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Bizim çocukluğumuzda bu şehir denizle iç içeydi. Ancak zamanla sanayileşmeyle birlikte denize ulaşım sınırlandı. Bugün hayata geçirdiğimiz Dip Çamuru Temizliği Projesi ve sahil rekreasyon alanları sayesinde denizi yeniden girilebilir hale getirdik. Şehrin sanayisini doğasıyla yeniden barıştırıyoruz. Artık su sporlarının her türü İzmit Körfezi’nde rahatlıkla yapılacak.” dedi.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN TEMİZ ÇEVRE VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

​Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gelenekselleşen yarışların yapılabilmesinin temel şartının temiz bir deniz olduğuna dikkat çekerek Dip Çamuru Temizliği’nin başarısına değindi. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ise Marmara Denizi’nin Türkiye’nin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirterek, deniz sporlarını yaygınlaştırmak ve çevreyi korumak adına tüm belediyelerle ortak sorumlulukla çalıştıklarını ifade etti.

​YARIŞLARDA DERECEYE GİREN TÜM SPORCULAR VE KULÜPLERİ

KADINLAR KATEGORİSİ

  • 11 Yaş: 1. Deva Çakır (Körfez Gençler Birliği – 36:24) | 2. Zehra Temel (Körfez Gençler Birliği – 39:08) | 3. Sude Nisa Elik (İlk Hedef YK – 43:51)
  • 12 Yaş: 1. Dersu Senem Altundağ (Körfez Gençler Birliği – 35:31) | 2. Zehra Atalay (Gölcük Belediye YK – 38:51) | 3. Ece Yılmaz (Gebze Gençlik Hizmetleri – 39:00)
  • 13 Yaş: 1. Beril Nevra Tozlu (Gebze Gençlik Hizmetleri – 37:30) | 2. Miray Özcan (Gebze Gençlik Hizmetleri – 38:27) | 3. Ferhan Feyza Orbay (Gölcük Akademi YSK – 38:55)
  • 14-15 Yaş: 1. Asude Emel Selçuk (Kocaeli İlk Hedef YK – 34:03) | 2. Zeynep Taştekin (Enka SK – 34:10) | 3. İpek Gökçe Demirbaşak (Kocaeli Yıldızlar YK – 36:48)
  • 16-17 Yaş: 1. Nida Başaran (Fenerbahçe SK – 35:55) | 2. Şevval Uzun (Kocaeli İlk Hedef YK – 36:17) | 3. Ecrin Berra Tunç (Kocaeli İlk Hedef YK – 36:21)
  • 18-19 Yaş: 1. İpeksu Şen (Ferdi – 49:22) | 2. Şevval Tuncel (Kocaeli YK – 1:01:45)
  • 20-24 Yaş: 1. Aybige Su Irçağ (Galatasaray SK – 39:19) | 2. Azra İlayda İkram (Ferdi – 45:45) | 3. Emel Haşimoğlu (Ferdi – 47:05)
  • 25-29 Yaş: 1. Büşra Akduman (Kocaeli YK – 45:35) | 2. Simay Tukuş (Kocaeli YK – 52:11) | 3. Nursu Şimşek (Ferdi – 1:00:04)
  • 30-34 Yaş: 1. Özgecan Özdemircan Zorlu (Atlas Yüzme – 48:16) | 2. Nurbanu Küçük (Tria Team – 1:18:23)
  • 35-39 Yaş: 1. Neslinur Turan Karol (Atlas Atletik SK – 43:18) | 2. Gizem Sezen Özçelik Başaran (Okto Swimming – 50:31) | 3. Özge Demirbuğa (Zeplin SK – 53:20)
  • 40-44 Yaş: 1. Ülfet Mutlu Gökova (SDC SK – 52:19) | 2. Sultan Belenkoğulları (Ferdi – 55:27) | 3. Elif Bahadır (SF Race – 1:10:08)
  • 45-49 Yaş: 1. Olga Toros (İstanbul Yüzme İhtisas – 44:50) | 2. Nermin Aydın (İstanbul Yıldızlar YK – 58:57) | 3. Sinem Özperçin (Üsküdar Su Sporları – 1:01:11)
  • 50-54 Yaş: 1. Özen Sanem Dilek (İstanbul Yüzme İhtisas – 45:09) | 2. Şule Urasoğlu (İstanbul Yıldızlar YK – 55:23) | 3. Banu Samancı (Okto Swimming – 1:07:43)
  • 55-59 Yaş: 1. Çilem Çelik (İstanbul BŞB SK – 53:24)
  • 60-64 Yaş: 1. Deniz Güler (Üsküdar Su Sporları – 54:53) | 2. Makbule Nilüfer Yalındağ (Ferdi – 1:03:11)
  • 65+ Yaş: 1. Cahide Şeyma Kolaylı (Galatasaray SK – 1:21:17)

ERKEKLER KATEGORİSİ

  • 11 Yaş: 1. Poyraz Kaan Kaya (Körfez Gençler Birliği – 38:04) | 2. Yavuz Selim Kara (Gebze Gençlik Hizmetleri – 38:11) | 3. Muhammet Ensar Orhan (Gebze Gençlik Hizmetleri – 40:16)
  • 12 Yaş: 1. Kerem Ziya Gülay (Kocaeli Yıldızlar YK – 34:29) | 2. Muhammet Talha Küçük (Kocaeli Yıldızlar YK – 36:45) | 3. Yağız Özcan (Kocaeli Yıldızlar YK – 37:19)
  • 13 Yaş: 1. Mustafa Yıldız (Kocaeli YK – 36:55) | 2. Deniz Tekiner (Gebze Gençlik Hizmetleri – 38:17) | 3. Muhammet Emin Altay (Gebze Gençlik Hizmetleri – 38:21)
  • 14-15 Yaş: 1. Eymen Ata (Enka SK – 31:50) | 2. İrfan Eymen Kanpara (Kocaeli Yıldızlar YK – 32:30) | 3. Tuna Büyükpınar (Kocaeli İlk Hedef YK – 32:54)
  • 16-17 Yaş: 1. Halil Altunbulak (Enka SK – 31:46) | 2. Mehmet Omurtak (Kocaeli Yıldızlar YK – 32:50) | 3. Eymen Baş (Kocaeli YK – 34:38)
  • 18-19 Yaş: 1. Eymen Taha Turan (Fenerbahçe SK – 31:55) | 2. Dilaver Ege Aydın (Enka SK – 34:30) | 3. Muhammed Bedirhan Ayhan (Kocaeli YK – 40:21)
  • 20-24 Yaş: 1. Çağatay Alper Üstünunal (Ferdi – 41:57) | 2. Ertuğrul Nasıl (Ferdi – 49:49) | 3. Fırat Çalık (Kocaeli YK – 51:24)
  • 25-29 Yaş: 1. Uğur Üstün (Kocaeli YK – 47:20) | 2. Kutay Mengi (Ferdi – 48:11) | 3. Batuhan Yılmaz (Ferdi – 48:54)
  • 30-34 Yaş: 1. Furkan Berkin Akturk (Ferdi – 39:05) | 2. Güneş Gösterişlioğlu (Galatasaray SK – 39:15) | 3. Ata Ateş (Ferdi – 43:18)
  • 35-39 Yaş: 1. Olcay Batu Coşkuner (LC Waikiki Master – 39:27) | 2. Derya Özkök (Moda Spor – 41:12) | 3. Okan Karagöz (Ferdi – 44:33)
  • 40-44 Yaş: 1. Duygun Yurteri (İstanbul Triatlon SK – 38:48) | 2. Bahri Ergün (İstanbul Triatlon SK – 48:09) | 3. Malik Sağlam (Ferdi – 50:07)
  • 45-49 Yaş: 1. Oleg Astanin (Tria Team – 37:08) | 2. Boran Karataş (Karesi Bld. Master – 39:15) | 3. Zeynel Küsmezer (Kınalıada Su Sporları – 42:08)
  • 50-54 Yaş: 1. Hakan Kiper (Galatasaray SK – 37:47) | 2. Umut Gürsel (Atlas Atletik SK – 40:46) | 3. Ali Akardaş (Sakarya Yıldızlar YK – 43:51)
  • 55-59 Yaş: 1. Mehmet Akif Çomoğlu (Ferdi – 44:50) | 2. Yekta Nizamoğlu (Ferdi – 48:00) | 3. Macit Bul (Ferdi – 48:05)
  • 60-64 Yaş: 1. Resul Eyupreisoğlu (Kartal Bld. SK – 47:11) | 2. Muhittin Yılmaz Apak (Heybeliada Su Sporları – 49:08) | 3. Bayramali Öztürk (Gebze Gençlik Hizmetleri – 49:53)
  • 65+ Yaş: 1. Zafer Özdem (Üsküdar Su Sporları – 50:38) | 2. Ali Hasanlar (İstanbul BŞB SK – 57:13) | 3. Hüsamettin Dinçer (Ferdi – 57:36)

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.